Велоэргометр MATRIX R3XE 2012
|
Велоэргометр MATRIX R3XE 2012
|
Спецификация | |
Сертификат | |
Рег. удостоверение | |
СЭЗ | |
Приложение |
Matrix традиционно находится в числе лидеров по разработке новых программных решений. Они касаются самых разнообразных сторон эксплуатации тренажера - от различных специализированных профилей тренировки(фит-тест Института Купера), сбор и анализ данных, с последующей выгрузкой результатов тренировок в on-line сервис, развлекательной частью с использованием iPod/iPhone/Nike+iPod, фитнес ориентированного мультимедийного on-line сервисаNetpulse и революционной технологии интерактивного видео "Виртуальный ландшафт™" (Virtual Active™) до беспроводной системы глобального сбора данных о техническом состоянии тренажера Asset Management™ и интеграции с внешними системами анализа состояния пользователя (CSAFE, FitLinxx™ Wireless RF, Fitconnection).
|
Посадка | горизонтальная |
Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
Система нагружения | электромагнитная (бесконтактный JID™ генератор) |
Кол-во уровней нагрузки | 25 (минимум от сети/без сети : 2 Ватта/23 Ватта) |
Маховик | генераторный бесшумный QuietGlide™ |
Сидение | контурное эргономичное с гелиевым наполнителем |
Регулировка положения сидения | по горизонтали |
Регулировка положения руля | нет |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль | 7-ти дюймовый цветной TFT-LCD Vista Clear™ дисплей |
Показания консоли | профиль динамический/статический, время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, калории, калории в час, пульс, метаблические ед-цы, Ватты |
Кол-во программ | 8 (в т.ч. пульсозависимая) |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая |
Специальные программные возможности | сбор и анализ данных пользователя (USB->ПК->WEB online) |
Многоязычный интерфейс | да (включая полную программную русификацию) |
Интеграция | USB, CSAFE, FitLinxx™/FitConnection™ Ready, Netpulse Ready |
Вентилятор | нет |
Складывание | нет |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 161*73*135 см. |
Вес нетто | 77 кг. |
Вес брутто | 94 кг. |
Макс. вес пользователя | 182 кг. |
Питание | автономно от сети/сеть 220 Вольт |
Гарантия | 5 лет |
Возврат к списку