Мицар
Электроэнцефалографы
Наименование | Аннотация | |
---|---|---|
Мицар-ЭЭГ 03/35-201 | ![]() | 20 канальный электроэнцефалографический комплекс эконом класса для проведения клинических ЭЭГ обследований |
Мицар-ЭЭГ-05/70-201 | ![]() | 22 канальный электроэнцефалографический комплекс эконом класса для проведения клинических обследований |
Мицар-ЭЭГ-10/70-201 | ![]() | 25 канальный электроэнцефалографический комплекс премиум класса c расширенным программным обеспечением для проведения клинических ЭЭГ обследований |
Мицар-ЭЭГ-202-1 | ![]() | 32 канальный электроэнцефалографический комплекс премиум класса для клинического применения и научных исследований на базе DC усилителя |
Мицар-ЭЭГ-202-3 | ![]() | 32 канальный электроэнцефалографический комплекс премиум класса для клинического применения и научных исследований на базе AC усилителя |
Мицар-ЭЭГ-Мобайл | ![]() | Рабочая станции для ЭЭГ обследований на базе мобильной тележки, оснащенной развязывающим трасформатором и универсальными руками для крепления усилителя и фотостимулятора |
Мицар-ЭЭГ-Порто | ![]() | Портативный электроэнцефалографический комплекс для проведения выездных обследований. Поставляется в платиковом кейсе для удобства переноски и хранения. |
Мицар-ЭЭГ-ВП | ![]() | Электроэнцефалографический комплекс для проведения обследований по методике длинно-латентных вызванных потенциалов (ВП) |
Мицар-ЭЭГ-Видео | ![]() | Электроэнцефалографический комплекс для оснащения эпилептологических центров и лабораторий длительного ЭЭГ-видеомониторинга |
Функциональная диагностика
Наименование | Аннотация | |
---|---|---|
Реограф Мицар-РЕО | ![]() | Цифровой компьютерный реограф для диагностики нарушений кровообращения головного мозга, конечностей и определения показателей центральной гемодинамики по методу Кубичека и Тищенко, с возможностью анализа вариабельности ритма сердца по каналу ЭКГ методом кардиоритмографии. |
Cпирограф 'Спиролан' | ![]() | Компьютерный спирограф для функциональной диагностики органов дыхания. Позволяет проводить массовые и профильные обследования функции внешнего дыхания в условиях стационара и на выезде |
Спирограф 'Валента' | ![]() | Компьютерный спирограф торговой марки "Валента" для проведение основных дыхательных проб: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МОД, МВЛ |
Риноманометр 'Ринолан' | ![]() | Компьютерный риноманометр для объективного определения назального дыхательного сопротивления пневмотахографическим методом |
Кардиоанализатор ЭКГК-02 | ![]() | 12-канальный компьютерный электрокардиограф торговой марки "Валента" |
Эхоэнцефалографы
Наименование | Аннотация | |
---|---|---|
Ангиодин-ЭХО/У | ![]() | Портативный эхоэнцефалограф Ангиодин в ударопрочный алюминиевый корпус с ручкой-подставкой и автономным питанием |
Ангиодин-ЭХО/М | ![]() | Внешний эхоэнцефалографический модуль Ангиодин для подключения к любому ПК по интерфейсу USB. Широко применяется в неврологии, нейрохирургии, травматологии |
Ангиодин-ЭХО/Б | ![]() | Компьютерный эхоэнцефалограф Ангиодин в стационарном исполнении для ультразвукового одномерного исследования внутренних структур головного мозга |
Допплерография
Наименование | Аннотация | |
---|---|---|
Ангиодин-К | ![]() | Стационарная ультразвуковая допплеровская система Ангиодин на базе современного персонального компьютера для транскраниального, экстракраниального, периферийного и микрососудистого исследований кровотока |
Ангиодин-ПТ | ![]() | Переносная ультразвуковая допплеровская система Ангиодин для повседневных исследований (транскраниальных, экстракраниальных, периферических) со встроенным термопринтером |
Ангиодин-М | ![]() | Ультразвуковая мобильная допплеровская система Ангиодин для транскраниального, экстракраниального, периферийного и микрососудистого исследований кровотока |
Ангиодин-ПК | ![]() | Ультразвуковая допплеровская система Ангиодин ангиологического скрининга с автоматическим измерением систолического давления и расчётом плече-лодыжечного индекса |
Ангиодин-Соно/П-Ультра | ![]() | Портативный ультразвуковой сканер с цветным энергетическим и спектральным допплером Ангиодин |
Ангиодин-Универсал | ![]() | Портативный ультразвуковой допплеровский комплекс Ангиодин билатерального мониторинга мозгового кровообращения с детекцией эмболии |
Ангиодин-ПРОКТО | ![]() | Комплекс для эффективного лечения геморроя методом дезартеризации геморроидальных узлов под контролем допплерографии |
Суточное мониторирование
Наименование | Аннотация | |
---|---|---|
Холтер МН-02-8 | ![]() | Суточный ЭКГ монитор. Съемная карта памяти и цветной дисплей позволяют оснащать пациента без компьютера. Разгрузка регистратора осуществляется простой заменой карты памяти |
Холтер МН-02-8.5 | ![]() | Суточный ЭКГ монитор с кабель пациента, имееющим специальное покрытие, защищающее провода от биологических агрессивных сред, и не теряет гибкости в течение длительного срока эксплуатации |
Суточный монитор АД МК.АД-02 | ![]() | Суточный монитор артериального давления для регистрации систолического/диастолического АД и ЧСС |